Description
Name | Sims Curette |
Lead Time | 0-3 days |
Competitor | ;5281-00;5281-10;ER221R;ER401R;235541;5281-11;ER402R;235542;ER222R;GL1630-002;GL1630002;5281-12;ER403R;235543;GL1630-003;GL1630003;5281-13;ER404R;235544;23-5544;ER224R;GL1630-004;GL1630004;5281-14;ER223R;ER405R;GL1630005;GL1630-005;235545;23-5545;5281-15;ER406R;GL1630006;GL1630-006;235546;23-5546;5281-16;500298;500-298;5281-48;ER219R;GL160000;GL1600-00;500299;500-299;280200;280-200;235532;23-5532;528149;52-8149;GA1600-00;GA160000;5281-49;ER220R;GL16000;GL1600-0;500300;500-300;MDS7071506;235533;23-5533;528150;52-8150;5281-50;ER241R;ER411R;GA1600001;GA1600-001;GL1600001;GL1600-001;500301;500-301;MDS7071507;3012051;30-1205-1;235534;23-5534;528151;52-8151;5281-51;ER242R;ER412R;GA1600002;GA1600-002;GL1600-002;GL1600002;500302;500-302;MDS7071508;235535;23-5535;528152;52-8152;5281-52;ER243R;ER413R;GA1600003;GA1600-003;GL1600003;GL1600-003;VM574219;VM57-4219;500303;500-303;MDS7071509;235536;23-5536;528153;52-8153;5281-53;ER244R;ER414R;GA1600004;GA1600-004;GL1600004;GL1600-004;500304;500-304;MDS7071511;235537;23-5537;528154;52-8154;5281-54;ER415R;GL16;GL1600005;GL1600-005;500305;500-305;MDS7071512;235538;23-5538;528155;52-8155;5281-55;ER416R;GL1600006;GL1600-006;500306;500-306;MDS7071514;235539;23-5539;528156;52-8156;5281-56;5281-00_5281-56; |
Specialty | Obstetrics & Gynecology-Uterine Curettes |
Material Finish | Stainless Steel |
Grade | Premium Operating Room |
Units of Measurement | Each |
Manufacturer | Care Max Instruments |
Sterility | Non-Sterile |
Usage | Reusable |
Reviews
There are no reviews yet.